您好!欢迎您访问山东百钢汇金属材料有限公司的官方网站!
无锡厚壁钢管 江苏合金管 江苏钢管厂 无锡无缝管
特大口径无缝钢管行情|六安钢管市场500*20无缝管每吨价格
品种 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 数量 | 销售单价 | 产地 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*24 | 25 | 电议 | 成都 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*22 | 33 | 电议 | 成都 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*20 | 26 | 电议 | 成都 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*18 | 23 | 电议 | 成都 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*17 | 12 | 电议 | 成都 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*16 | 60 | 电议 | 成都 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*13 | 50 | 电议 | 成都 |
结构管 | 20# | GB/T8612-1999 | 500*12 | 64 | 电议 | 成都 |
无缝管每米重量计算=(外径-厚壁)x厚壁x0.2466
|