您好!欢迎您访问山东百钢汇金属材料有限公司的官方网站!
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
本溪大口径厚壁无缝钢管 57*3.5 20# 磐石 5950 +100
本溪大口径厚壁无缝钢管 89*4.5 20# 磐石 5850 -
本溪大口径厚壁无缝钢管 108*4.5 20# 磐石 5950 -50
本溪大口径厚壁无缝钢管 133*4.5 20# 磐石 5850 -
本溪大口径厚壁无缝钢管 159*5 20# 磐石 5800 -50
本溪大口径厚壁无缝钢管 219*6 20# 鞍钢 6100 +100
本溪大口径厚壁无缝钢管 273*8 20# 包钢 6200 +400
本溪大口径厚壁无缝钢管 328*9 20# 包钢 6400 -
本溪大口径厚壁无缝钢管 377*10 20# 包钢 6500 +450
|