您好!欢迎您访问山东百钢汇金属材料有限公司的官方网站!
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ38*3 山东 冷拔 5700 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ57*3.5 山东 冷拔 5650 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ89*4.5 山东 热轧 5550 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ108*4.5 山东 热轧 5500 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ133*5 山东 热轧 5550 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ159*5 山东 热轧 5550 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ219*6 山东 热轧 5650 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ273*8 包钢 热轧 5700 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ325*9 包钢 热轧 5800 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ377*10 包钢 热轧 5900 -
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Φ426*11 包钢 热轧 6100
|