钢管几何尺寸精度和外形
a. 钢管外径精度:取决于定(减)径方法、设备运转情况、工艺制度等。
外径允许偏差 δ=(D-Di)/Di ×100 D: 最大或最小外径mm
Di:名义外径mm
b. 钢管壁厚精度:与管坯的加热质量,各变形工序的工艺设计参数和调整参数,工具质量及其润滑质量等有关
壁厚允许偏差: ρ=(S-Si)/Si×100 S:横截面上最大或最小壁厚
Si:名义壁厚mm
C.钢管椭圆度:表示钢管的不圆程度。
d. 钢管长度:正常长度、定(倍)尺长度、长度允许偏差
e. 钢管弯曲度:表示钢管的弯度:每米钢管长度的弯曲度、钢管全长的弯曲度
f. 钢管端面切斜度:表示钢管端面与钢管横截面的倾斜程度
g. 钢管端面坡口角度和钝边
14×1.5-2.5-3 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 203×6-7-10-15-20-25-30
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 203×32-36-40-45-50
18×2.3-4-5 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25
20×2.5-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 219×30-40-45-50-55
24×2.5-3-4-5-6 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 219×55-58-60-65-70
25×2.5-3-4-5-6 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
28×3-3.5-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 245×25-28-30-34-40
32×3.5-4-5-6-8 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 273×7-9-12-15-18-20-25
34×4-5-6-8 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 273×30-35-38-40-45-50
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×30-32-36-38-40-45
39×3.5-5-8-10 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×8-12-14-18-38-42
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×28-32-34-38-42
45×3.5-4-5-6-7-8-9 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40/52
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 377×8-12-15-20-24-28
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 377×30-37-40-45-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 168×8-10-12-14-20-25-30-35 402×10-15-20-25-30-35
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 180×8-12-16-25-30 406×10-20-25-28-35-40
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 180×32-34-38-40-45-50 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50
|