您好!欢迎您访问山东百钢汇金属材料有限公司的官方网站!
规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
14×2 | 34×5 | 60×4.5 | 114×6 | 140×18 | 219×13 |
16×1.5 | 35×4 | 60×5 | 114×6.5 | 146×14 | 219×22 |
16×3.5 | 38×3.5 | 60×5.5 | 114×6.6 | 152×17 | 219×25 |
18×3 | 38×4 | 60×12 | 114×7 | 159×16 | 232×31 |
22×2.5 | 38×6 | 63.5×4 | 114×9.2 | 159×21 | 245×27 |
22×3 | 42×3 | 68×4 | 114×10 | 168×12 | 245×32 |
22×3.5 | 42×3.5 | 68×5.5 | 114×14 | 168×14 | 273×9 |
22×4 | 42×4 | 76×5 | 114×16 | 168×18 | 273×27 |
25×4 | 42×5 | 76×5.5 | 114×19 | 168×20 | 273×36 |
国产、进口碳钢管
1、 国标:结构管GB8162-1999输送流体专用管 GB8163-1999 低中压锅炉管GB3087-1999 高压锅炉管GB5310-1995(
2、 ASTM106系列、A53系列、API管线管、ST45.8/Ⅲ高温高压管SA
3、 无缝钢管材质:(10#、45#、20#、35# 、 16MnQ345(A、B、C、D、E)、机械加工管27SiMn、42CrMo、35CrMO、Dz40、J55/K55、N80(Q)、L80、N80-1
规格:外径Ф
|