14×1.5-2.5-3 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 203×6-7-10-15-20-25-30
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 203×32-36-40-45-50
18×2.3-4-5 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25
20×2.5-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 219×30-40-45-50-55
24×2.5-3-4-5-6 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 219×55-58-60-65-70
25×2.5-3-4-5-6 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
28×3-3.5-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 245×25-28-30-34-40
32×3.5-4-5-6-8 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 273×7-9-12-15-18-20-25
34×4-5-6-8 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 273×30-35-38-40-45-50
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×30-32-36-38-40-45
39×3.5-5-8-10 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×8-12-14-18-38-42
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×28-32-34-38-42
45×3.5-4-5-6-7-8-9 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40/52
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 377×8-12-15-20-24-28
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 377×30-37-40-45-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 168×8-10-12-14-20-25-30-35 402×10-15-20-25-30-35
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 180×8-12-16-25-30 406×10-20-25-28-35-40
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 180×32-34-38-40-45-50 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50
目前高压锅炉管行业景气度有所回升,但高压锅炉管的上涨并不代表周期性行业的回暖,近日钢铁股表现强势,更多的是受到了抚顺特钢、中原特钢(002423,股吧)这类军工概念股的带动,才出现了高压锅炉管板块集体上涨的局面,可能是短期的行为。
公司常年生产中国国家标准(GB)美国ASTN(ASME)标准、德国DIN标准、日本JIS标准及英国BS标准等无缝钢管、具体有低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、船舶用无缝钢管、石油裂化钢管,高压化肥设备用无缝钢管、油套钢管、管线钢管、空心抽油杆、普通流体钢管、结构管以及进口合金钢管等,产品品种丰富、规格齐全,广泛应用于石油、化工、电力、锅炉、船舶、机械等行业,现已销往全国各地。许多产品已远销中东,印度,东南亚以及欧美等地区。
|