您好!欢迎您访问山东百钢汇金属材料有限公司的官方网站!
32×5 | 57×6 | 89×6 | 168×8 |
34×3 | 57×10 | 89×7 | 168×9 |
34×4.5 | 57×12 | 89×8 | 168×10 |
34×4 | 60×3 | 89×10 | 194×6 |
34×4.5 | 60×3.5 | 102×4 | 194×7 |
34×5 | 60×4 | 102×4.5 | 194×8 |
34×8 | 60×4.5 | 102×5 | 194×10 |
38×2.5 | 60×5 | 102×6 | 194×11 |
38×3 | 60×6 | 108×4 | 219×6 |
38×3.5 | 60×7 | 108×4.5 | 219×6.5 |
38×4 | 60×8 | 108×5 | 219×7 |
38×4.5 | 63.5×3 | 108×6 | 219×8 |
从进口来源国和地区看,除日本和中国外,8月份从其他地区进口量均环比增长。与去年同期相比,除欧盟、中国和土耳其外,从其他地区进口量均同比增长。8月份美国从中国进口钢材9.96万吨,环比下降38,同比下降33.1。
最新的进口许可证显示,截至到2013年9月25日,9月份美国钢材进口许可证数为236万吨,高于8月份的同期数值,预计9月份美国钢材进口量环比将继续增长。
|