34×4.5 | 76×6 | 133×8 | 219×9 |
34×5 | 76×7 | 133×10 | 219×10 |
34×6.5 | 76×8 | 133×12 | 219×12 |
38×3 | 76×9 | 133×13 | 219×13 |
38×3.5 | 76×10 | 133×14 | 219×14 |
38×4 | 89×4 | 133×16 | 219×16 |
38×4.5 | 89×4.5 | 133×18 | 219×18 |
38×5 | 89×5 | 159×6 | 219×20 |
38×5.5 | 89×5.5 | 159×6.5 | 219×22 |
219×24 | 298.5×36 | 377×12 | 426×22 |
219×25 | 325×8 | 377×14 | 426×30 |
219×26 | 325×9 | 377×15 | 426×36 |
219×28 | 325×10 | 377×16 | 426×40 |
219×30 | 325×11 | 377×18 | 426×50 |
219×32 | 325×12 | 377×20 | 457×12 |
219×35 | 325×13 | 377×22 | 457×14 |
流体无缝钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
本厂专业经营钢管规格:
|